搜索
選型報價
熱電阻
WZP230熱電阻
WZP230
產(chǎn)品說明

概述
WZP230熱電阻作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器,調節(jié)器以及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統(tǒng),WZP230熱電阻用以直接測量或控制各種生產(chǎn)過程中-200℃-500℃范圍內的液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度。
工作原理
WZP-230熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
產(chǎn)品特點
壓簧式感溫元件,抗振性能好
測量度高
進口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定
機械強度高,耐壓性能好
測溫范圍及允差
| 類別 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 保護管材料 | 直徑d mm | 熱響應時間 t0.5 S |
| 單支鉑熱電阻 | WZP-130 | PT100 | -200~420 | 不銹鋼 | Φ16 | ≤90 |
| WZP-131 | 1Cr18Ni9Ti | Φ12 | ≤30 | |||
| 雙支鉑熱電阻 | WZP2-130 | 不銹鋼 | Φ16 | ≤90 | ||
| WZP2-131 | 0Cr18Ni12M02Ti | Φ12 | ≤45 | |||
| 銅熱電阻 | WZC-130 | Cu50 | -50~100 | 黃銅H62 | Φ12 | ≤120 |
| 不銹鋼 | ||||||
| 1Cr18Ni9Ti |
產(chǎn)品選型
| 型譜 | 說明 | |||||||
| WZ | WZP-230熱電阻 | |||||||
| 熱電阻類型 | P | 鉑熱電阻分度號Pt100 | ||||||
| C | 銅熱電阻分度號Cu50 | |||||||
| 輸出信號數(shù) | 單支熱電阻 | |||||||
| 2 | 雙支熱電阻 | |||||||
| 固定安裝形式 | 1 | 無固定裝置 | ||||||
| 2 | 固定螺紋 | |||||||
| 3 | 活動法蘭 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 6 | 固定螺紋錐體保護管式 | |||||||
| 7 | 其他安裝形式(具體要加文字說明、圖) | |||||||
| 接線盒形式 | 0 | 簡易式 | ||||||
| 2 | 防濺接線盒 | |||||||
| 3 | 防水接線盒 | |||||||
| 4 | 隔爆接線盒 | |||||||
| 8 | 非標準式(具體要加文字說明、圖) | |||||||
| 保護管直徑 | 0 | Φ16保護管 | ||||||
| 1 | Φ12保護管 | |||||||
| 2 | 其他直徑保護管標出直徑 | |||||||
| 固定裝置規(guī)格 | M□/G□ | 標出螺紋規(guī)格 | ||||||
| DN□ | 標出法蘭規(guī)格(同時給出PN值) | |||||||
| 其他形式用文字說明 | ||||||||
| 總長/插深 | L/l | 給出具體數(shù)值(mm) | ||||||
產(chǎn)品資料
| 型號 | 外觀 | 品名 | 相關說明書 |
| WZP230 | ![]() |
WZP230熱電阻 |
溫度變送器/傳感器選型指南 在線查看> |
| 型號 | WZP230 |
| 外觀 | ![]() |
| 品名 | WZP230熱電阻 |
| 相關說明書 |
溫度變送器/傳感器選型指南
在線查看>
|
技術問題/售后咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(2)
報價/交貨期咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(1)
投訴與建議
聯(lián)系電話400-660-6950(0)